


사랑의 동전모으기 캠페인은 (사)기빙트리천사운동본부와 한국기독교 유아교육연합회 천안지회가 동전을 모금하여 성금을 전달하는 캠페인 활동으로서 지역의 보살핌이 필요한 결식아동을 돕는 아동지원 사업입니다.






| 구분 | 년도 | 참여인원 | 모금액 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2009 | 26개기관 2,200명 | 10,988,790 |
| 2회 | 2010 | 25개기관 2,350명 | 10,822,670 |
| 3회 | 2011 | 28개기관 3,306명 | 13,184,070 |
| 4회 | 2012 | 26개기관 3,600명 | 11,500,000 |
| 5회 | 2013 | 32개기관 3,600명 | 14,665,330 |
| 6회 | 2014 | 28개기관 3,800명 | 12,050,000 |
| 7회 | 2015 | 30개기관 3,600명 | 12,946,820 |
| 8회 | 2016 | 25개기관 2,500명 | 11,131,600 |
| 9회 | 2017 | 26개기관 2,900명 | 12,826,050 |
| 10회 | 2018 | 26개기관 2,798명참여 | 10,196,670원 |
| 11회 | 2019 | 21개기관 2,496명참여 | 9,270,910원 |

우리 아이들의 따듯한 마음을 전하며, 동전 모금 캠페인에 함께 할 기관 신청을 받습니다.
천사운동본부 법인사무국 041-414-1004 / 041-523-0004(팩스)
후원계좌 농협 107-01-421571 예금주 천사운동본부