»ç¶ûÀÇ µ¿Àü¸ðÀ¸±â Ä·ÆäÀÎÀº (»ç)±âºùÆ®¸®Ãµ»ç¿îµ¿º»ºÎ¿Í Çѱ¹±âµ¶±³ À¯¾Æ±³À°¿¬ÇÕȸ õ¾ÈÁöȸ°¡ µ¿ÀüÀ» ¸ð±ÝÇÏ¿© ¼º±ÝÀ» Àü´ÞÇÏ´Â Ä·ÆäÀÎ È°µ¿À¸·Î¼ Áö¿ªÀÇ º¸»ìÇËÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °á½Ä¾Æµ¿À» µ½´Â ¾Æµ¿Áö¿ø »ç¾÷ÀÔ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ³âµµ | Âü¿©Àοø | ¸ð±Ý¾× |
---|---|---|---|
1ȸ | 2009 | 26°³±â°ü 2,200¸í | 10,988,790 |
2ȸ | 2010 | 25°³±â°ü 2,350¸í | 10,822,670 |
3ȸ | 2011 | 28°³±â°ü 3,306¸í | 13,184,070 |
4ȸ | 2012 | 26°³±â°ü 3,600¸í | 11,500,000 |
5ȸ | 2013 | 32°³±â°ü 3,600¸í | 14,665,330 |
6ȸ | 2014 | 28°³±â°ü 3,800¸í | 12,050,000 |
7ȸ | 2015 | 30°³±â°ü 3,600¸í | 12,946,820 |
8ȸ | 2016 | 25°³±â°ü 2,500¸í | 11,131,600 |
9ȸ | 2017 | 26°³±â°ü 2,900¸í | 12,826,050 |
10ȸ | 2018 | 26°³±â°ü 2,798¸íÂü¿© | 10,196,670¿ø |
11ȸ | 2019 | 21°³±â°ü 2,496¸íÂü¿© | 9,270,910¿ø |
¿ì¸® ¾ÆÀ̵éÀÇ µûµíÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇϸç, µ¿Àü ¸ð±Ý Ä·ÆäÀο¡ ÇÔ²² ÇÒ ±â°ü ½ÅûÀ» ¹Þ½À´Ï´Ù.
õ»ç¿îµ¿º»ºÎ ¹ýÀλ繫±¹ 041-414-1004 / 041-523-0004(Æѽº)
ÈÄ¿ø°èÁ ³óÇù 107-01-421571 ¿¹±ÝÁÖ Ãµ»ç¿îµ¿º»ºÎ