»ç¶ûÀÇ Áý ¡°¸®Æû-¸®Æä¾î¡± ¡º Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â Àú ¼ÒµæÃþ µ¶°Å³ëÀÎ ¼¼´ë ¹× Á¶¼Õ°¡Á¤¿¡ »îÀÇ Áú Çâ»ó°ú ÄèÀûÇÑ ÁÖ°Åȯ°æÀ» À§ÇÏ¿© ½Ç¿ë°ø°£ÀÇ °³¡¤º¸¼ö¸¦ Áö¿ø¡»ÇÏ´Â ÁÖ°Åȯ°æ °³¼± »ç¾÷ÀÔ´Ï´Ù
- Àú ¼ÒµæÃþ µ¶°Å³ëÀÎ ¼¼´ë(ºÎºÎ)°æÁ¦Àû »ýÈ°ÀÌ ¾î·Á¿î Á¶¼Õ°¡Á¤ ¼¼´ë
¡Ø¼ö±ÞÀÚ. Â÷»óÀ§ Æ÷ÇÔ
- º»ÀÎ ¶Ç´Â ÃßõÀÎ ¹æ¹® Á¢¼ö Áֹμ¾ÅÍ ¹× ½Ãû º¹Áö ´ã´çÀÚ(Áö¿ª¸Åü Æ÷ÇÔ)±â°ü ½Ç¹«À§¿øȸ°¡ ÃßõÇÑ ´ë»ó
ÀϽà | ´ë»ó | ³» ¿ë | ºñ°í |
---|---|---|---|
2009. 6 | dz¼¼¸é | Àåºñ °³º¸¼ö | |
2010. 9 | ±è¿ø*(¿ø¼º) | ÄÜÅ×ÀÌ³Ê °³º¸¼ö | |
2013. 4 | ±è½Å*(½ÅºÎ) | ÁÖÅà °³º¸¼ö | |
2013. 8 | ³²*Èñ(»ï·æ) | ÁÖÅà °³º¸¼ö | |
2014. 5 | Á¤Ãá*(¼ºÈ¯) | ÁÖÅà °³º¸¼ö | |
2014. 8 | Á¤*ȯ(¼º°Å) | ÁÖÅ𳺸¼ö |
±¸ºÐ | ´ë»ó | À¯Çü | ³» ¿ë | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1È£ | ±è¤·±â´Ô | ¼ö±Þ/µ¶°Å/¿ù¼¼ | ÈÀå½Ç, ÁöºØ, ¹æ, ÁÖ¹æ º¸¼ö èâ | º´Ãµ¸é |
2È£ | Ȳ¤·Çö´Ô | Â÷»óÀ§/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÁöºØ±³Ã¼, 󸶺¸¼ö èâ | ¼ö½Å¸é |
3È£ | ½Å¤·ÈÞ´Ô | ¼ö±Þ/µ¶°Å/¹«»óÀÓ´ë | ó¸¶, ÁÖ¹æ, °Å½Ç, ÃâÀÔ±¸ º¸¼ö èâ | ¾÷¼ºµ¿ |
4È£ | ±è¤·È´Ô | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÈÀå½Ç°³Ãà, ´ë¹®¼³Ä¡, ÃâÀÔ¹® º¸¼ö èâ | Á÷»ê¸é |
5È£ | À¯¤·¿Á´Ô | Â÷»óÀ§/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ¿ÜºÎ´Ü¿, °Å½Ç, ÁÖ¹æ °³º¸¼ö èâ | Â÷¾Ïµ¿ |
6È£ | ÀÓ¤·´Þ´Ô | ¼ö±Þ/Á¶¼Õ/ÀÚ°¡ | ÁýÀüüµµ¹èÀåÆÇ, ¾ÅÅ©´ë ±³Ã¼ èâ | ¸ñõ¸é |
7È£ | 䤷¼º´Ô | Â÷»óÀ§/µ¶°Å/ÄÁÅ×ÀÌ³Ê | ¿ÜºÎ´Ü¿, ¾ÅÅ©´ë±³Ã¼, µµ¹èÀåÆÇ èâ | ±¤´ö¸é |
8È£ | ¿À¤·¿ù´Ô | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ¿ÜºÎ´Ü¿, ¾ÅÅ©´ë±³Ã¼, µµ¹èÀåÆÇ èâ | ±¤´ö¸é |
9È£ | À̤·¿¬´Ô | ¼ö±Þ/µ¶°Å/¿ù¼¼ | ÁöºØ±³Ã¼, ¿å½Ç, µµ¹èÀåÆÇ °ø»ç èâ | ½ÅºÎµ¿ |
10È£ | À¯¤·Èñ´Ô | ¼ö±Þ/µ¶°Å/¹«»óÀÓ´ë | °Å½Ç»þ½Ã±³Ã¼, µµ¹èÀåÆÇ, ³»ºÎ°ø»ç èâ | ½ÅºÎµ¿ |
ºñ°í | ÃÑ 10¼¼´ë ¿Ï·á |
±¸ºÐ | ´ë»ó | À¯Çü | ³» ¿ë | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
11È£ | Ȳ¤·¼ø | ¼ö±Þ/µ¶°Å/¿ù¼¼ | ÁÖ¹æ, ´Ü¿, õÁ¤º¸¼ö èâ | ¿µ¼ºµ¿ |
12È£ | ¼Û¤·Ã¶ | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | º¸ÀÏ·¯½Ã°ø, ´Ü¿°ø»ç èâ | ÀÔÀå¸é |
13È£ | À̤·±Ù | ¼ö±Þ/µ¶°Å/¿ù¼¼ | ÁÖ¹æ,¿å½Ç,õÁ¤°³º¸¼ö èâ | ¿ø¼ºµ¿ |
14È£ | À夷½É | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ´Ü¿, ÁÖ¹æ, °Å½Ç °³º¸¼ö | ±¤´ö¸é |
15È£ | ÃÖ¤·¼ø | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÈÀå½Ç ½ÅÃà ¹× ´Ü¿°ø»ç | ¼º³²¸é |
16È£ | ±è¤·¼ø | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÈÀå½Ç,ÁÖ¹æ Àü‘mº¸¼ö èâ | Á÷»êÀ¾ |
17È£ | ¹Ú¤··Ê | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÈÀå½Ç ½ÅÃà ¹× ´Ü¿ èâ | ½Å´çµ¿ |
18È£ | ±è¤·È¸ | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÈÀå½Ç, ÁÖ¹æ, µµ¹è,ÀåÆÇ èâ | º´Ãµ¸é |
19È£ | À¯¤·¿ë | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÁÖÅôܿ, ÁÖ¹æ, µµ¹è,ÀåÆÇ èâ | µ¿¸é |
20È£ | ±è¤·½Ä | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÁÖÅôܿ, âȣ, Àüµî èâ | ±¤´ö¸é |
¼Ò±Ô¸ð | ¾ç¤·ÀÓ | Â÷»óÀ§/µ¶°Å/Àü¼¼ | µµ¹è, ÀåÆÇ | ¿ø¼ºµ¿ |
ºñ°í | ÃÑ 11¼¼´ë ¿Ï·á |
±¸ºÐ | ´ë»ó | À¯Çü | ³» ¿ë | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
21È£ | À夷³â | ¼ö±Þ/µ¶°Å/¿ù¼¼ | ÁÖ¹æ ÈÀå½Ç õÁ¤º¸¼ö µµ¹èÀåÆÇ èâ | ÀÔÀå¸é |
22È£ | ¹Ú¤·ºÐ | Â÷»óÀ§/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÁöºØ±³Ã¼ ½Ã°ø ÈÀå½Ç ¼ö¸® ´Ü¿°ø»ç èâ | µ¿¸é |
23È£ | À̤·¼ø | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | â¹®±³Ã¼, º£¶õ´Ù Ædzڽðø µµ¹èÀåÆÇ èâ | ¿ø¼ºµ¿ |
24È£ | Á¤¤·¿ë | Â÷»óÀ§/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÈÀå½Ç ½ÅÃà ¾ÅÅ©´ë ±³Ã¼ èâ | ¼º³²¸é |
25È£ | ±è¤·¼ö | Â÷»óÀ§/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÈÀå½Ç ½ÅÃà ¸¶´ç¹ÌÀå Áý¼öÁ¤¼³Ä¡ èâ | ÀÔÀå¸é |
26È£ | È«¤·¿Á | Â÷»óÀ§/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÈÀå½Ç ½ÅÃà ¾ÅÅ©´ë±³Ã¼ µµ¹èÀåÆÇ èâ | ±¤´ö¸é |
27È£ | Á¶¤·È£ | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÁÖ¹æ¹Ù´Ú ¹ÌÀå ¾ÅÅ©´ë ±³Ã¼ ´ë¹®±³Ã¼ èâ | µ¿¸é |
28È£ | ¹Ú¤·¼ø | ¼ö±Þ/¸ðÀÚ/ÀÚ°¡ | ÈÀå½Ç °³º¸¼ö ¾ÅÅ©´ë ±³Ã¼ µµ¹èÀåÆÇ èâ | ÀÔÀå¸é |
29È£ | À̤·¿ì | ¼ö±Þ/µ¶°Å/ÀÚ°¡ | ÁöºØº¸¼ö µµ¹è ÀåÆÇ Àüµî±³Ã¼ èâ | ÀÔÀå¸é |
30È£ | Á¤¤·ºÀ | ¼ö±Þ/µ¶°Å/¿ù¼¼ | ÁöºØ º¸¼ö ¾ÅÅ©´ë ±³Ã¼ º¸ÀÏ·¯ ½Ã°ø èâ | ÀÔÀå¸é |
31È£ | ±è¤·±æ | ¼ö±Þ/µ¶°Å/Àü¼¼ | ÁöºØ ¾ÅÅ©´ë ±³Ã¼ µµ¹è ÈÀå½Çº¸¼ö èâ | ¼ºÈ¯À¾ |
ºñ°í | ÃÑ 11¼¼´ë ¿Ï·á |
ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷ VISION
Âü¿©ÀÚ
±¸ºÐ | ³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|
Full Donation | °³¡¤º¸¼ö 1¼¼´ë ÈÄ¿ø | 1°¡±¸ 500¸¸¿ø À̳» |
Part Donation | 1¸¸¿ø ÀÌ»ó Á¤±âÈÄ¿ø | |
±â¼úÈÄ¿ø | ±âÃÊ, µµ¹è, °ÇÃà°øÁ¤, µî | |
ÀÚÀçÈÄ¿ø | ¸ñÀç,º¸ÀÏ·¯, ŸÀÏ,À§»ýµµ±â µî | |
ºÀ»çÈÄ¿ø | û¼Ò ¹× Á¤¸® |
Àú ¼ÒµæÃþ ÁÖ°Åȯ°æ °³¼±»ç¾÷Àº º¹ÁöÀÇ »ç°¢Áö´ë¿¡¼ »ýÈ°ÇÏ´Â ¿©·¯ºÐ ÀÌ¿ôÀÇ ¾î¸£½Åµé¿¡°Ô ÄèÀûÇÑ °ø°£À» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
õ»ç¿îµ¿º»ºÎ ¹ýÀλ繫±¹ 041-414-1004 / 041-523-0004(Æѽº)
ÈÄ¿ø°èÁ ³óÇù 107-01-421571 ¿¹±ÝÁÖ Ãµ»ç¿îµ¿º»ºÎ